<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Investering i aktier og obligationer</title>
	<link>http://www.aktiebogen.dk</link>
	<description>Læs om mine investeringer i aktier, obligationer og andre investeringsobjekter, og om hvilke overvejelser der ligger bag.</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:49:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aktier i Sjælsø Gruppen</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/05/13/sjaelsoe-gruppen/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/05/13/sjaelsoe-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[aktieanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[sjælsø gruppen aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/05/13/sjaelsoe-gruppen/</guid>
		<description><![CDATA[Indtil regnskabsaflæggelsen i starten af marts, var Sjælsø Gruppens aktiekurs faldet med 53% siden toppen for lidt under 2  år siden. I perioden efter regnskabet steg kursen med ca. 12% til kurs 143,50, men nu er kursen igen faldet tilbage til 120. Er det tid til at købe op?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indtil regnskabsaflæggelsen i starten af marts, var Sjælsø Gruppens aktiekurs faldet med 53% siden toppen for lidt under 2  år siden. I perioden efter regnskabet steg kursen med ca. 12% til kurs 143,50, men nu er kursen igen faldet tilbage til 120. Er det tid til at købe op?</p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/05/13/sjaelsoe-gruppen/#more-39" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/05/13/sjaelsoe-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B&#038;O nedjusterer igen</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/14/bonedjustererigen/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/14/bonedjustererigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B&amp;O aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/03/14/bonedjustererigen/</guid>
		<description><![CDATA[For anden gang i 2008 må B&#38;O skuffe aktiemarkedet med en kraftig nedjustering. Forklaringen er at selskabet er hårdt presset på sine kerneområder og kernemarkeder. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For anden gang i 2008 må B&amp;O skuffe aktiemarkedet med en kraftig nedjustering. Forklaringen er at selskabet er <a href="http://politiken.dk/erhverv/article483401.ece">hårdt presset på sine kerneområder og kernemarkeder</a>. </p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/03/14/bonedjustererigen/#more-43" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/14/bonedjustererigen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DS Norden falder efter regnskab</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/10/ds-norden-falder-efter-regnskab/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/10/ds-norden-falder-efter-regnskab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/03/10/ds-norden-falder-efter-regnskab/</guid>
		<description><![CDATA[Selvom DS Norden overgik egne og analytikernes forventninger til resultatet for 2007, faldt aktien alligevel ca. 5% efter dagens regnskabsaflæggelse. Markedet er skuffet over selskabets forventninger til fremtiden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selvom DS Norden overgik egne og analytikernes forventninger til resultatet for 2007, faldt aktien alligevel ca. 5% efter dagens regnskabsaflæggelse. Markedet er skuffet over selskabets forventninger til fremtiden.</p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/03/10/ds-norden-falder-efter-regnskab/#more-42" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/10/ds-norden-falder-efter-regnskab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NKT Holding A/S skuffede en lille smule</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/05/nkt-holding-skuffede/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/05/nkt-holding-skuffede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[nkt aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/03/05/nkt-holding-skuffede/</guid>
		<description><![CDATA[Trods overskud tæt på 1 mia. skuffede NKT investorerne, og aktien faldt et par procent efter fremlæggelsen af regnskabet. Væksten i omsætningen overgik analytikernes forventninger, men overskudet lå en lille smule under analytikernes forventninger.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trods overskud tæt på 1 mia. skuffede NKT investorerne, og aktien faldt et par procent efter fremlæggelsen af regnskabet. Væksten i omsætningen overgik analytikernes forventninger, men overskudet lå en lille smule under analytikernes forventninger.</p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/03/05/nkt-holding-skuffede/#more-41" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/05/nkt-holding-skuffede/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Undgå biotekvirksomheder i krisetider</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/03/biotekvirksomheder-i-krisetider/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/03/biotekvirksomheder-i-krisetider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[nanocover]]></category>

		<category><![CDATA[pharmexa]]></category>

		<category><![CDATA[topotarget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/03/03/biotekvirksomheder-i-krisetider/</guid>
		<description><![CDATA[I disse tider med krisestemning på de finansielle markeder, kan det være svært for biotekvirksomheder, og andre firmaer indenfor forskning og udvikling, at skaffe den nødvendige kapital til sikring af driften. For nogle virksomheder kan krisen på finansmarkedet være livstruende, og det rammer naturligvis aktiekursen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I disse tider med krisestemning på de finansielle markeder, kan det være svært for biotekvirksomheder, og andre firmaer indenfor forskning og udvikling, at skaffe den nødvendige kapital til sikring af driften. For nogle virksomheder kan krisen på finansmarkedet være livstruende, og det rammer naturligvis aktiekursen.</p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/03/03/biotekvirksomheder-i-krisetider/#more-40" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/03/03/biotekvirksomheder-i-krisetider/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier i H+H International</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/29/aktier-hh-international/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/29/aktier-hh-international/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[h+h international aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/02/29/aktier-hh-international/</guid>
		<description><![CDATA[H+H International er en af de mest undervurderede aktier på børsen. Så kontant er AktieUgebrevet i deres vurdering. Vi kigger nærmere på selskabet her. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H+H International er en af de mest undervurderede aktier på børsen. Så kontant er AktieUgebrevet i deres vurdering. Vi kigger nærmere på selskabet her. </p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/02/29/aktier-hh-international/#more-30" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/29/aktier-hh-international/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tekniske aktieanalyser</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/21/tekniske-aktieanalyser/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/21/tekniske-aktieanalyser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktieinvestering]]></category>

		<category><![CDATA[teknisk analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/02/21/tekniske-aktieanalyser/</guid>
		<description><![CDATA[Tredje og foreløbig sidste del af vores artikelserie om tekniske aktieanalyser, giver dig endnu flere værktøjer til, at finde de bedste tidspunkter for køb og salg af aktier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tredje og foreløbig sidste del af vores artikelserie om tekniske aktieanalyser, giver dig endnu flere værktøjer til, at finde de bedste tidspunkter for køb og salg af aktier. <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/02/21/tekniske-aktieanalyser/#more-37" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/21/tekniske-aktieanalyser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teknisk aktieanalyse</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/15/teknisk-aktieanalyse/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/15/teknisk-aktieanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktieinvestering]]></category>

		<category><![CDATA[aktieanalyser]]></category>

		<category><![CDATA[teknisk analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/02/15/teknisk-aktieanalyse/</guid>
		<description><![CDATA[I del 2 i trilogien om teknisk aktieanalyse, introducerer vi glidende gennemsnit, som et simpelt værktøj til forudsigelse af fremtidige aktiekurser.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I del 2 i trilogien om teknisk aktieanalyse, introducerer vi glidende gennemsnit, som et simpelt værktøj til forudsigelse af fremtidige aktiekurser.</p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/02/15/teknisk-aktieanalyse/#more-36" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/15/teknisk-aktieanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teknisk analyse af aktier</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/06/teknisk-analyse-aktier/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/06/teknisk-analyse-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktieinvestering]]></category>

		<category><![CDATA[eclipsetrader]]></category>

		<category><![CDATA[euroinvestor]]></category>

		<category><![CDATA[teknisk analyse]]></category>

		<category><![CDATA[vikingen]]></category>

		<category><![CDATA[wintrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/02/06/teknisk-analyse-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Denne artikel er første artikel i en trilogi om teknisk analyse af aktier. Her kigger vi på hvad teknisk analyse er for noget, hvad det kan bruges til, og hvordan man kommer igang med denne form for aktieanalyse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne artikel er første artikel i en trilogi om teknisk analyse af aktier. Her kigger vi på hvad teknisk analyse er for noget, hvad det kan bruges til, og hvordan man kommer igang med denne form for aktieanalyse.</p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/02/06/teknisk-analyse-aktier/#more-34" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/06/teknisk-analyse-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gode aktier ved recession</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/04/gode-aktier/</link>
		<comments>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/04/gode-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiebogen.dk/2008/02/04/gode-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Med risikoen for en recession i USA in mente, har Jyske Bank udpeget nogle sikre og gode aktier, som banken tror på - selv i recessionstider. De har desuden udpeget nogle aktier, som er særligt følsomme overfor en recession.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med risikoen for en recession i USA in mente, har Jyske Bank udpeget nogle sikre og gode aktier, som banken tror på - selv i recessionstider. De har desuden udpeget nogle aktier, som er særligt følsomme overfor en recession.</p>
<p> <a href="http://www.aktiebogen.dk/2008/02/04/gode-aktier/#more-35" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/04/gode-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

