<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til Investering i aktier og obligationer</title>
	<link>http://www.aktiebogen.dk</link>
	<description>Læs om mine investeringer i aktier, obligationer og andre investeringsobjekter, og om hvilke overvejelser der ligger bag.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:51:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar til Teknisk analyse af aktier af Investering i aktier og obligationer &#187; Blogarkiv &#187; Teknisk aktieanalyse</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/06/teknisk-analyse-aktier/#comment-14</link>
		<dc:creator>Investering i aktier og obligationer &#187; Blogarkiv &#187; Teknisk aktieanalyse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:31:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktiebogen.dk/2008/02/06/teknisk-analyse-aktier/#comment-14</guid>
		<description>[...] Investering i aktier og obligationer Læs om mine investeringer i aktier, obligationer og andre investeringsobjekter, og om hvilke overvejelser der ligger bag.      &#171; Teknisk analyse af aktier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Investering i aktier og obligationer Læs om mine investeringer i aktier, obligationer og andre investeringsobjekter, og om hvilke overvejelser der ligger bag.      &laquo; Teknisk analyse af aktier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Mærsk aktier stiger på rygter om opjustering af admin</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/01/30/maersk-aktier/#comment-13</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:02:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktiebogen.dk/2008/01/30/maersk-aktier/#comment-13</guid>
		<description>Hej Jesper,

Ja, jeg tror også at aktier i Mærsk, nok skal være en god investering på længere sigt. På kort sigt er der dog lidt for stor usikkerhed, så jeg venter med at købe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jesper,</p>
<p>Ja, jeg tror også at aktier i Mærsk, nok skal være en god investering på længere sigt. På kort sigt er der dog lidt for stor usikkerhed, så jeg venter med at købe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Mærsk aktier stiger på rygter om opjustering af Jesper Skov</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/01/30/maersk-aktier/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jesper Skov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:55:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktiebogen.dk/2008/01/30/maersk-aktier/#comment-11</guid>
		<description>Vurderer også at Mærsk er røget for højt op lige på nuværende tidspunkt, så det er et spørgsmål om dage før det går den anden vej. Men på den langsigtede front ser det nok anderledes ud!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vurderer også at Mærsk er røget for højt op lige på nuværende tidspunkt, så det er et spørgsmål om dage før det går den anden vej. Men på den langsigtede front ser det nok anderledes ud!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Aktier i FirstFarms solgt af Jesper Skov</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/01/19/aktier-i-firstfarms-solgt/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jesper Skov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:15:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktiebogen.dk/2008/01/19/aktier-i-firstfarms-solgt/#comment-10</guid>
		<description>FirstFarm var rigtigt nok oppe at vende, men jeg tror også du gør klogt i at satse anderledes i markedets nuværende situation. At den ikke er blevet synderlig påvirket af krisen kan også være et svaghedstegn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FirstFarm var rigtigt nok oppe at vende, men jeg tror også du gør klogt i at satse anderledes i markedets nuværende situation. At den ikke er blevet synderlig påvirket af krisen kan også være et svaghedstegn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Stort potentiale i NKT aktie af Jesper Skov</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2008/01/23/nkt-aktie/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jesper Skov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:13:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktiebogen.dk/2008/01/23/nkt-aktie/#comment-9</guid>
		<description>Den er meget svær at dreje, principielt vil jeg aldrig sætte min lid til bankernes anbefalinger, da det lige så let kan gå i den modsatte retning.

Dog tror jeg ikke at den her er en overreaktion, den bliver højere - men kursen vil jeg ikke tippe på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den er meget svær at dreje, principielt vil jeg aldrig sætte min lid til bankernes anbefalinger, da det lige så let kan gå i den modsatte retning.</p>
<p>Dog tror jeg ikke at den her er en overreaktion, den bliver højere - men kursen vil jeg ikke tippe på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Regnskabsanalyse af admin</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2007/12/07/regnskabsanalyse/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 12:11:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktiebogen.dk/2007/12/07/regnskabsanalyse/#comment-4</guid>
		<description>Hej Christian,

Nej, negativ P/E-værdi er ikke ensbetydende med at en investering i aktien ikke er profitabel. Aktier kan sagtens stige i værdi selvom de har en negativ P/E-værdi.
Du har helt ret i, at negativ P/E-værdi skyldes et negativt årsresultatet, men når selskaber med negativ P/E alligevel har en positiv markedsværdi, så skyldes det jo markedets forventninger om at det negative årsresultat vil blive erstattet af positive resultater i fremtiden. Dette er f.eks. tilfældet for mange biotekvirksomheder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Christian,</p>
<p>Nej, negativ P/E-værdi er ikke ensbetydende med at en investering i aktien ikke er profitabel. Aktier kan sagtens stige i værdi selvom de har en negativ P/E-værdi.<br />
Du har helt ret i, at negativ P/E-værdi skyldes et negativt årsresultatet, men når selskaber med negativ P/E alligevel har en positiv markedsværdi, så skyldes det jo markedets forventninger om at det negative årsresultat vil blive erstattet af positive resultater i fremtiden. Dette er f.eks. tilfældet for mange biotekvirksomheder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Regnskabsanalyse af Christian</title>
		<link>http://www.aktiebogen.dk/2007/12/07/regnskabsanalyse/#comment-2</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:26:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktiebogen.dk/2007/12/07/regnskabsanalyse/#comment-2</guid>
		<description>Jeg har lige et spørgsmål til P/E-værdien 
Ved en negativ P/E-værdi, på grund af et negativt årsresultat. VIl det så betyde at investering ikke er profittabel, da investeringen ikke i følge nøgletallet nogenside vil blive tilbage betalt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige et spørgsmål til P/E-værdien<br />
Ved en negativ P/E-værdi, på grund af et negativt årsresultat. VIl det så betyde at investering ikke er profittabel, da investeringen ikke i følge nøgletallet nogenside vil blive tilbage betalt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
